PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
利用高能高臭氧UV紫外線光束分解空氣中的氧分子產(chǎn)生游離氧,即活性氧,因游離氧所攜正負(fù)電子不平衡,所以需與氧分子結(jié)合,進(jìn)而產(chǎn)生臭氧?;瘜W(xué)原理:UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),臭氧對有機(jī)物具有的氧化作用,對惡臭氣體及其它刺激性異味有的清除效果。
聯(lián)系電話:15011509599
規(guī)格型號 | 風(fēng)量(m3/h) | 尺寸(mm) 包含風(fēng)口 | 碳鋼厚度 | 燈管數(shù)量 | 功率 | 風(fēng)口尺寸(mm) |
GCH-3000 | 3000 | 1600*1000*1300 | 1.1mm | 12套 | 1.8KW | φ400 |
GCH-5000 | 5000 | 1900*1000*1300 | 1.1mm | 20套 | 3KW | φ400 |
GCH-10000 | 10000 | 2300*1000*1300 | 1.2mm | 40套 | 6KW | φ500 |
GCH-15000 | 15000 | 3000*1000*1300 | 1.5mm | 60套 | 9KW | φ600 |
GCH-20000 | 20000 | 3000*1400*1300 | 1.5mm | 80套 | 12KW | φ800 |
GCH-30000 | 30000 | 3000*1800*1300 | 1.5mm | 120套 | 18KW | φ800 |
GCH-40000 | 40000 | 3500*1800*1300 | 1.5mm | 160套 | 24KW | φ800 |
GCH-50000 | 50000 | 4000*1800*1300 | 1.5mm | 200套 | 30KW | φ800 |
GCH-60000 | 60000 | 4500*1800*1300 | 1.5mm | 240套 | 36KW | φ800 |
GCH-70000 | 70000 | 5000*1800*1300 | 1.5mm | 280套 | 42KW | φ800 |
GCH-80000 | 80000 | 5500*1800*1300 | 1.5mm | 320套 | 48KW | φ800 |
郵箱:bjgrnkj@126.com
傳真:
地址:北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)云杉路17號